材料科学与工程学院玻璃组
| 联系 |
电熔窑炉图集价目表
| 序号 | 窑别 | 价格 | 备注 |
| 第1册 | 日产1.5吨高硼玻璃(高硅氧)的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 滴料 |
| 第2册 | 日产1.5吨高硼硅仪器玻璃的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 两个挑料口 |
| 第3册 | 日产2.5吨高硼硅仪器玻璃的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 三个挑料口 |
| 第4册 | 日产8.0吨中性硼硅药用玻璃的全电熔窑炉图集 | 四万元 | 滴料 |
| 第5册 | 日产8.0吨氟化物乳浊玻璃的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 滴料 |
| 第6册 | 日产5.0吨玻璃的全电熔窑炉图集 | 三万元 | 滴料 |
| 第7册 | 日产1.0吨玻璃马赛克全电熔窑炉图集 | 一万元 | 滴料 |
| 第8册 | 日产1.0吨玻璃的全电熔日池窑图集(六角形) | 一万元 | 一个挑料口 |
| 第9册 | 日产1.0吨玻璃的全电熔日池窑图集(方形) | 一万元 | 一个挑料口 |
| 第10册 | 日产1.5吨高硼玻璃的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 两个挑料口 |
| 第11册 | 日产1.0吨水晶铅玻璃的全电熔窑图集 | 二万元 | 铂金滴料 |
| 第12册 | 日产150公斤水晶铅玻璃的全电熔窑图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第13册 | 熔化硼硅玻璃的电助熔窑炉图集 | 四万元 | 四个挑料口 |
| 第14册 | 日产1.0吨钠钙玻璃的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 一个挑料口 |
| 第15册 | 日产1.5吨玻璃器皿的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 一个挑料口 |
| 第16册 | 日产10吨玻璃液的电加热料道图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第17册 | 日产6吨钠钙玻璃的全电熔窑炉图集 | 二万元 | 滴料 |
| 第18册 | 日产3吨玻璃的全电熔窑炉图集 | 二万元 | 滴料 |
| 第19册 | 日产25吨玻璃液的电加热料道图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第20册 | 日产15吨玻璃液的电加热料道图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第21册 | 日产300公斤(黑)玻璃液的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 滴料 |
| 第22册 | 日产1.0吨(黑)玻璃液的全电熔窑炉图集 | 一万元 | 滴料 |
| 第23册 | 日产3吨黄料玻璃瓶的电加热料道图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第24册 | 日产8吨铅玻璃液的电加热料道图集 | 三千元 | 滴料 |
| 第25册 | 日产10吨铅玻璃液全电熔窑图集 | 三万元 | 滴料 |
| 第26册 | 日产30吨玻璃液全电熔窑图集 | 五万元 | 滴料 |
| 第27册 | 日产2吨高硼玻璃液全电熔窑图集 | 四万元 | 滴料 |
| 第28册 | 日产40吨钠钙玻璃液全电熔窑图集 | 五万元 | 滴料 |
| 第29册 | 日产200公斤铅玻璃液全电熔窑图集 | 三万元 | 滴料 |
| 第30册 | 日产500公斤铅玻璃液全电熔窑图集 | 三万元 | 滴料 |
| 第31册 | 日产1000公斤铅玻璃液全电熔窑图集 | 三万元 | 滴料 |
| 第32册 | 日产2000公斤铅玻璃液全电熔窑图集 | 三万元 | 滴料 |
――――――――――――――――――――――
联系电话:0511-88791451、13951280541